премьера продукта
Основные модули АБЗ, такие как: бункеры инертных материалов, сушильный барабан, силосы порошка и пыли, смесительная башня, битумное хозяйство – смонтированы на рамах с шасси. Рукавный фильтр, кабина управления и горячий элеватор транспортирутся стандартным полуприцепом или низкорамной платформой.
Все составные элементы заранее смонтированы и подключены, а быстрое соединение модулей между собой осуществляется посредством патентованной системы креплений, а также электропроводки с быстросъёмными соединениями. Передислокация и запуск мобильного асфальтобетонного завода производится в кротчайшие сроки и без дополнительных затрат на транспортировку.
Преимущества Особенности
| Технические характеристики | RD-M 60 | RD-M 90 | RD-M 105 | RD-M 130 |
| Производительность при влажности материала 5%. | 60 т/ч | 90 т/ч | 105 т/ч | 130 т/ч |
| Бункеры питатели инертного материала | 4 х 7м³ | 4 х 7м³ | 4 х 7м³ | 4 х 8м³ |
| Горелка | 10 мВт | 12 мВт | 12 мВт | 14 мВт |
| Топливо | Газ/Дизель/Мазут/ Комбинированные варианты | |||
| Грохот, количество фракций | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Метод взвешивания | Автоматический. Весовой комплекс на тензодатчиках | |||
| производительность миксера за цикл | 750 кг | 1100 кг | 1250 кг | 1600 кг |
| Силос минерального порошка | От 26 м3 | |||
| Силос собственной пыли | От 12,5 м3 | |||
| Бункер готового асфальта | По согласованию | |||
| Битумное хозяйство | По согласованию | |||
| Маслонагревательная станция | 300000-500000 ккал/час | |||
| Потребляемая мощность установки | 186,11 кВт | 240,32 кВт | 297,44 кВт | 354,97 кВт |
улица электростанция, зона высоких технологий, Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай


0086-0371-55612153
улица электростанция, зона высоких технологий, Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай