улица электростанция, зона высоких технологий, Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай

[email protected]

Мобильная дробильная установка

Мобильная дробильная установка

Это одна из последних разработок ООО STM. Оборудование сочетает в себе революционный дизайн, высокую производительность и передовые технологии дробления, которые делают модель одной из самых востребованных дробилок на рынке.

Разные модели

email[email protected]

премьера продукта

Это одна из последних разработок ООО STM. Оборудование сочетает в себе революционный дизайн, высокую производительность и передовые технологии дробления, которые делают модель одной из самых востребованных дробилок на рынке. Этот модернизированный вариант базовой модели дробилки фирмы Тяжелопромышленность STM обладает феноменальной производительностью, составляющей 50—240 тонн в час. Высокой производительностью и другими многочисленными инновационными преимуществами, дробилка выделяется из прочих.

Преимущества Особенности

Высокопроизводительность

В мобильной дробильной установке вместительная щековая дробилка PE обладает наивысшей производительностью по переработке материала среди машин своего класса и отличается простотой в обслуживании.

Исключительно высокая мобильность

Гидравлическая система управления движением и высокая скорость хода позволяют дробильной установке легко перемещаться с одной рабочей площадки на другую. На установке используется также колесная ходовая часть.

Максимальная Надёжность

При установке Щековой дробилки PE с высокой эффективностью, многофункциональностью, Мобильная дробильная установка обладает простой и рациональной конструкцией, так что эксплуатация и уход данного оборудования просты и удобны.

1.Мобильная щековая дробилка
 

 Модель
параметры
YG830E46 YG938E57 YG938E69 YG114E710 YG134E912
Длина при транспорте 8600 9800 11000 13000 14000
Длина с дизелем 10000 11600 12000 14000 15500
Ширина при транспорте 2450 2450 2450 2450 3000
Высота при транспорте 3800 3500 3600 4500 4800
Длина по работе 12000 13300 13200 15000 17000
Ширина по работе 2800 2900 2900 2900 3100
Высота по работе 3800 4100 4600 5800 5800
масса 22 28 37 53 81
Шасси Одночная ось двухосный Двухосный трехосный четыре-оси
Модель щековой PE400X600 PE500X750 PE600X900 PE750X1060 PE900X1200
Мак размеры питания 350 425 480 630 750
Диапазон регул-ния  выход.  щели (мм) 40-100 50-100 65-160 80-140 95-165
Производительность(T/h) 40-100 50-100 60-130 80-180 140-260
Модель питателя GZD-850X300 GZD-960X380 GZD-960X380 GZD-1100X4200 GZD-1300X4900
Модель конвейеров B650X7M B650X7.5M B800X8M B1000X9M B1200X11M

 

2.Мобильная роторная дробилка

 

 Модель
параметры
Y3S154F1010 Y3S184F1210 Y3S186F1214 Y3S216F1315
Длина при транспорте 11000 11600 12800 13500
Ширина при транспорте 2450 2800 2800 3000
Высота при транспорте 3900 4400 4400 4500
Ширина по работе 2800 3150 3150 3500
Высота по работе 5700 6000 6400 6700
масса 32 38 44 54
Шасси Одночная ось двухосный Двухосный трехосный
Модель роторной PF-1010 PF-1210 PF-1214 PF-1315
Размер входа 400*1080 400*1080 400*1430 860*1520
Мак размеры питания 350 350 350 500
Производительность(T/h) 50-250 70-300 90-400 120-450
Модель конвейеров B650X7M B650X7M B800X8M B800X8M
Модель грохота 3YZS1548 3YZS1848 3YZS1860 3YZS2160

 

3.Мобильная конусная дробилка

 

 Модель
параметры
Y3S154Y55 Y3S184Y75 Y3S186Y160 Y3S216Y220
Длина при транспорте 12000 12000 13500 13500
Ширина при транспорте 2550 2800 2800 3000
Высота при транспорте 3900 3900 4200 4200
Длина по работе 13700 13700 15200 15200
Ширина по работе 2800 3150 3150 3500
Высота по работе 5700 5700 6400 6400
масса 32 37 53 51
Шасси двухосный Двухосный трехосный трехосный
Модель конусной PYB900 CS75 CS160 HPC-220
Мак размеры питания 115 102 c-150、f-76 c-225\f-86
Диапазон регул-ния  выход.  щели (мм) 15-50 9-38 C13、F6 C13、F6
Производительность(T/h 50-90 45-165 c120-240、f55-180 c150-430、f90-260
Модель конвейеров B650X7M B650X7M B800X8M B1000X8M
Модель грохота 3YZS1548 3YZS1848 3YZS1860 3YZS2160

Оставьте сообщение

gotop