улица электростанция, зона высоких технологий, Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай

[email protected]

Виброционный грохот

Виброционный грохот

Виброционный грохот состоит из коробов, сит, вибратора, эксцентрикового блока, резиновых амортизаторов и т. д. Грохот действует кольцевыми движениями, представляет собой новый многослойный высокоэффективный грохот.

Возможность обработки:10-900т/ч

email[email protected]

премьера продукта

Виброционный грохот состоит из коробов, сит, вибратора, эксцентрикового блока, резиновых амортизаторов и т. д. Грохот действует кольцевыми движениями, представляет собой новый многослойный высокоэффективный грохот.

Настоящее оборудование имеет надёжную конструкцию, мощное но менее шумное вибрирование, высокоэффективное грохочение, удобный ремонт, безопасное использование. Данный грохот широко используется для сортирования сыпучих материалов в отраслях рудника, стройматериалов, энергии, химической промышленности и др..

Преимущества Особенности

1. Простота и надёжность конструкции

2. Эффектировный привод

3. Высокая эффективгость грохочения-0.95%

4. Лёгкая смена сит

5. Высокая прочность материалов из которых из готовлен грохот

6. Вибрационная защита

Спецификация Площадь рабочая (мм) Число сит Размер отверстий сит грохота (мм) Размер кусков поступающих на грохот (мм) Возможность обработки (Т/Час) Мощность (кВт) Частота колебаний (об/мин) Амплитуда (мм)
YK0824 2400x800 1 3-100 400 27-150     4 750-950 6-10
2YK0824 2400x800 2 3-100 400 27-150     4 750-950 6-10
2YK1237 3700×1200 2 3-100 400 10-80 11 750-950 6-10
3YK1237 3700×1200 3 3-100 400 10-80 11 750-950 6-10
2YK1548 4800×1500 2 3-100 400 30-200 15 750-950 6-10
3YK1548 4800×1500 3 3-100 400 30-200 15 750-950 6-10
2YK1848 4800×1800 2 3-100 400 50-250 18.5 750-950 6-10
3YK1848 4800×1800 3 3-100 400 50-250 18.5 750-950 6-10
4YK1848 4800×1800 4 3-100 400 50-250 18.5 750-950 6-10
2YK1860 6000×1800 2 3-100 400 65-586 22 750-950 6-10
3YK1860 6000×1800 3 3-100 400 65-586 22 750-950 6-10
4YK1860 6000×1800 4 3-100 400 65-586 30 750-950 6-10
2YK2160 6000×2100 2 3-100 400 81-720 22 700-900 6-10
3YK2160 6000×2100 3 3-100 400 81-720 30 700-900 6-10
4YK2160 6000×2100 4 3-100 400 81-720 30 700-900 6-10
2YK2460 6000×2400 2 3-150 400 100-810 30 700-900 6-10
3YK2460 6000×2400 3 3-150 400 100-810 37 700-900 6-10
4YK2460 6000×2400 4 3-150 400 100-810 37 700-900 6-10
2YK3070 7000x3000 2 3-150 400 180-900 37 700-900 6-10
3YK3070 7000x3000 3 3-150 400 180-900 45 700-900 6-10
4YK3070 7000x3000 4 3-150 400 180-900 45 700-900 6-10

Внимание! Если бы тех. Параметры изменяются, мы дополнительно сообщать не будем.

Оставьте сообщение

gotop